IHSAA GIRLS BASKETBALL 2003-04 LEADERS
As reported by the schools to the IHSAA
Through
SCORING (Minimum 14 Games)
| PLAYER | SCHOOL | CLASS | GRADE | GAMES | TOTAL PTS. | AVG. | HIGH GAME |
| Adrienne Squire | Indian Creek | 2A | 12 | 20 | 594 | 29.7 | 48 |
| Allison Hughes | North Vermillion | A | 12 | 24 | 696 | 29.0 | 42 |
| Megan King | | A | 9 | 25 | 702 | 28.1 | 41 |
| Whitney Frame | | A | 12 | 23 | 599 | 26.0 | 48 |
| Jaclyn Leininger | | 4A | 12 | 29 | 733 | 25.3 | 37 |
| Janese Banks | Ben Davis | 4A | 12 | 24 | 608 | 25.3 | 39 |
| Kylee Wood | South Vermillion | 2A | 12 | 19 | 449 | 23.6 | 36 |
| Ashley Cazee | | 4A | 12 | 20 | 467 | 23.4 | 33 |
| Natalie Young | | 2A | 12 | 23 | 506 | 22.0 | 36 |
| Tara Dice | Churubusco | 2A | 12 | 19 | 405 | 21.3 | 32 |
| Courtney Felke | | 2A | 12 | 22 | 457 | 20.8 | 38 |
| Vanessa Jackson | | 3A | 12 | 22 | 448 | 20.4 | 33 |
| Dana Beaven | Corydon Central | 3A | 11 | 25 | 512 | 20.4 | 34 |
| Samantha Troutman | South Central ( | A | 11 | 23 | 466 | 20.3 | 43 |
| Brittany Myers | | 3A | 12 | 22 | 444 | 20.2 | 30 |
| Meghan McCormick | | A | 12 | 20 | 395 | 19.8 | 33 |
| Cassie Freeman | Heritage Christian | 2A | 12 | 27 | 533 | 19.7 | 30 |
| Nicole Fougerousse | Shakamak | A | 12 | 16 | 314 | 19.6 | 39 |
| Bianca Haverstock | | 2A | 12 | 19 | 370 | 19.5 | 28 |
| Angela Smith | Floyd Central | 4A | 12 | 15 | 291 | 19.4 | 32 |
| Leslie Ricker | North Posey | 2A | 12 | 24 | 457 | 19.4 | 35 |
| Stephanie Beneker | | 3A | 12 | 19 | 366 | 19.3 | 33 |
| Laura Bugher | Indpls. Lutheran | A | 10 | 22 | 421 | 19.1 | 29 |
| LaciWarmoth | Eminence | A | 12 | 16 | 304 | 19.0 | 30 |
| Jenna Griffey | | A | 11 | 19 | 361 | 19.0 | 37 |
| Courtney Reed | | 2A | 10 | 20 | 378 | 18.9 | 31 |
| Susan Lester | | 3A | 10 | 24 | 451 | 18.8 | 28 |
| Heather McFadden | | 3A | 11 | 21 | 390 | 18.6 | 29 |
| Gretchen Haehl | Shelbyville | 4A | 12 | 20 | 369 | 18.5 | 25 |
| Candace Bain | | 2A | 12 | 21 | 389 | 18.5 | 30 |
| AmieJoyal | Cannelton | A | 12 | 21 | 278 | 18.5 | 27 |
| Mara Freshour | | 3A | 11 | 17 | 313 | 18.4 | 29 |
| Mackenzie Warwick | Norwell | 3A | 10 | 20 | 368 | 18.4 | 27 |
| Rebekah Parker | | 3A | 12 | 20 | 367 | 18.4 | 32 |
| Rikki Abbott | South Central ( | A | 12 | 20 | 366 | 18.3 | - |
| Corie West | | 3A | 9 | 20 | 365 | 18.3 | 32 |
| Tara Miller | | 3A | 11 | 20 | 363 | 18.2 | 42 |
| Lacy Harness | | 2A | 12 | 20 | 361 | 18.1 | 26 |
| Stacey Secrest | | A | 10 | 19 | 344 | 18.1 | 26 |
| Katy Baumer | | 2A | 12 | 20 | 359 | 18.0 | 36 |
| Patience Meyer | | 2A | 12 | 25 | 445 | 17.8 | 26 |
| Janette Burgin | | A | 11 | 19 | 339 | 17.8 | 28 |
| Dee Ann Rayburn | | A | 10 | 16 | 282 | 17.6 | 27 |
| JessaLomax | | 4A | 12 | 15 | 262 | 17.5 | 38 |
| Leslie Rowan | | 2A | 11 | 20 | 351 | 17.5 | 26 |
| Chelsea Gugliotta | North Knox | 2A | 12 | 28 | 479 | 17.1 | 26 |
| TyrondaBenning | | 4A | 9 | 21 | 358 | 17.0 | 32 |
| Cassie Pruzin | | 4A | 11 | 22 | 373 | 16.9 | 28 |
| Kayla Thompson | Covenant Christian | A | 9 | 22 | 366 | 16.6 | 26 |
| Laura McClintic | Tell City | 2A | 12 | 16 | 264 | 16.5 | 31 |
| Amanda Downing | Delta | 3A | 12 | 19 | 314 | 16.5 | 27 |
| BeccaBruszewski | Wheeler | 2A | 9 | 22 | 364 | 16.5 | - |
| Ashley Thombleson | | A | 11 | 22 | 360 | 16.4 | 28 |
| Michelle Oswalt | | 3A | 9 | 20 | 329 | 16.4 | 26 |
| Erin Trimpe | Park Tudor | 2A | 9 | 22 | 361 | 16.4 | 36 |
| Kayla Tarrh | | A | 12 | 20 | 325 | 16.3 | 27 |
| Kristin Drabyn | | 4A | 12 | 23 | 376 | 16.3 | 28 |
| Megan Davis | Pike Central | 3A | 9 | 21 | 338 | 16.1 | 29 |
| Kara Kramer | | 3A | 11 | 24 | 386 | 16.1 | 33 |
| StevieBernius | | 3A | 11 | 21 | 336 | 16.0 | 24 |
| Ashley Fraley | Loogootee | A | 11 | 19 | 305 | 16.0 | 30 |
| Kyleigh Jones | Elwood | 3A | 10 | 20 | 319 | 16.0 | 23 |
| Kristen Miller | Tri-Central | A | 12 | 19 | 302 | 15.9 | 24 |
| Tiffany Reida | Western | 3A | 11 | 18 | 285 | 15.8 | 28 |
| Brandi Stuckey | | 3A | 12 | 21 | 329 | 15.7 | 24 |
| Whitney McWilliams | | A | 10 | 21 | 328 | 15.6 | 26 |
| Courtney Swain | Zionsville | 4A | 12 | 19 | 295 | 15.5 | 21 |
| Liz Otte | Crothersville | A | 11 | 22 | 342 | 15.5 | 30 |
| Aimee Mishler | | A | 10 | 20 | 310 | 15.5 | 34 |
| Melinda Slusher | Southern Wells | A | 12 | 19 | 293 | 15.4 | 28 |
| Julie Lipperd | South Ripley | 2A | 11 | 20 | 308 | 15.4 | 28 |
| Hannah Zimmerman | Cass | 2A | 12 | 20 | 306 | 15.3 | 28 |
| Toni Burney | Greencastle | 3A | 11 | 23 | 352 | 15.3 | 27 |
| Ashli Oliver | | 2A | 11 | 18 | 276 | 15.3 | 25 |
| Aimee Litka | S.B. St. Josephs | 3A | 11 | 25 | 381 | 15.2 | 26 |
| Amanda Stull | Rushville | 3A | 10 | 23 | 350 | 15.2 | 26 |
| Alana Bradford | Sullivan | 3A | 11 | 20 | 302 | 15.1 | 28 |
| Jennifer Smith | | A | 11 | 18 | 272 | 15.1 | 21 |
| Janelle Hardesty | Jac-Cen-Del | A | 10 | 19 | 286 | 15.1 | 27 |
| Karissa Walter | Boone Grove | 2A | 11 | 19 | 286 | 15.0 | 37 |
| Demetria Bell | Indpls. Broad Ripple | 4A | 10 | 18 | 270 | 15.0 | 27 |
| Allyn McKinley | Sullivan | 3A | 11 | 20 | 301 | 15.0 | 25 |
| Abby Schuler | | 2A | 12 | 20 | 296 | 14.8 | 22 |
| Audrey Smoot | Greenfield-Central | 4A | 11 | 14 | 208 | 14.8 | 26 |
| Ankna Weber | Roncalli | 3A | 11 | 15 | 222 | 14.8 | 24 |
| TarynBridgwaters | | 4A | 11 | 17 | 249 | 14.7 | 27 |
| Kiley Jarrett | | 4A | 11 | 17 | 250 | 14.7 | 24 |
| Abbey Freeman | Eastern Hancock | 2A | 12 | 20 | 289 | 14.5 | 25 |
| Natalie Roberts | | 2A | 12 | 24 | 345 | 14.4 | 25 |
| Jesica Hildebrand | | 2A | 11 | 23 | 331 | 14.4 | 22 |
| Alyssa Pittman | | 4A | 10 | 20 | 288 | 14.4 | 24 |
| TameshaScotton | Carroll ( | 4A | 12 | 21 | 301 | 14.3 | 25 |
| Morgan Wheeler | | A | 11 | 15 | 215 | 14.3 | 26 |
| Morgan Groover | Elwood | 3A | 11 | 19 | 272 | 14.3 | - |
| Rachel Varnes | Cloverdale | 2A | 11 | 21 | 300 | 14.3 | - |
| Catrina Ford | Eminence | A | 12 | 14 | 199 | 14.2 | 26 |
| Molly Land | Hauser | A | 12 | 22 | 310 | 14.1 | 25 |
| Hannah Richards | Heritage Christian | 2A | 12 | 26 | 366 | 14.1 | 25 |
| Kris Coner | Indian Creek | 2A | 11 | 17 | 240 | 14.1 | 28 |
| Leigh-Ann Kluesner | Northeast Dubois | A | 11 | 20 | 282 | 14.1 | 26 |
| KikiBytnar | | 3A | 12 | 22 | 308 | 14.0 | 29 |
REBOUNDING(Minimum 14 Games)
| PLAYER | SCHOOL | CLASS | GRADE | GAMES | TOTAL REB. | AVG. | HIGH GAME |
| Vanessa Jackson | | 3A | 12 | 22 | 334 | 15.2 | 22 |
| AmieJoyal | Cannelton | A | 12 | 21 | 286 | 13.6 | 17 |
| Ashley Taylor | | A | 12 | 20 | 246 | 12.3 | 25 |
| Rachel Varnes | Cloverdale | 2A | 11 | 21 | 256 | 12.2 | 18 |
| Carly Feldman | Triton | A | 12 | 22 | 263 | 12.0 | 19 |
| Demetria Bell | Indpls. Broad Ripple | 4A | 10 | 18 | 211 | 11.7 | 19 |
| Ashley Fraley | Loogootee | A | 11 | 19 | 223 | 11.7 | 21 |
| Laura Bugher | Indpls. Lutheran | A | 10 | 22 | 250 | 11.4 | 18 |
| Kristen Miller | Tri-Central | A | 12 | 18 | 206 | 11.4 | 19 |
| LaciWarmoth | Eminence | A | 12 | 16 | 181 | 11.3 | 16 |
| Heather Zimmerman | Keystone | A | 10 | 19 | 214 | 11.3 | 17 |
| Emma Tucker | | 4A | 9 | 22 | 245 | 11.1 | 21 |
| Carrie Brinks | | A | 12 | 19 | 210 | 11.1 | 26 |
| Heather Roush | Southern Wells | A | 10 | 19 | 207 | 10.9 | 19 |
| Patience Meyer | | 2A | 12 | 25 | 267 | 10.7 | 16 |
| Ashley McKnight | Christian Acad. Of | A | 12 | 14 | 147 | 10.5 | 20 |
| Sarah Fenneman | | 4A | 10 | 15 | 154 | 10.3 | 18 |
| Gabrielle Allison | New | 3A | 12 | 24 | 246 | 10.3 | 18 |
| Anna Pleen | | A | 12 | 14 | 143 | 10.2 | 16 |
| AndiWinney | | 3A | 10 | 18 | 181 | 10.0 | 16 |
| Natalie Young | | 2A | 12 | 23 | 230 | 10.0 | 20 |
| Ashley Thombleson | | A | 11 | 22 | 221 | 10.0 | 17 |
| Lindsay Toler | | 2A | 11 | 20 | 199 | 9.9 | 15 |
| Susan Lester | | 3A | 10 | 24 | 237 | 9.9 | 18 |
| Nicole Fougerousse | Shakamak | A | 12 | 16 | 157 | 9.8 | 16 |
| Lori Kaffenberger | Lawrenceburg | 2A | 12 | 20 | 194 | 9.7 | 20 |
| Jenni Moore | Beech Grove | 3A | 11 | 20 | 195 | 9.7 | 20 |
| Heather Beverly | South Vermillion | 2A | 11 | 20 | 194 | 9.7 | 14 |
| Kris Coner | Indian Creek | 2A | 11 | 17 | 163 | 9.6 | 17 |
| Brittney Moore | | 4A | 10 | 20 | 187 | 9.4 | 18 |
| Megan Smith | | 3A | 12 | 18 | 167 | 9.3 | 14 |
| LadonnaWeedman | Cannelton | A | 11 | 21 | 195 | 9.3 | 17 |
| Janese Banks | Ben Davis | 4A | 12 | 24 | 221 | 9.2 | 14 |
| Jessie Farris | Maconaquah | 3A | 12 | 18 | 164 | 9.1 | 15 |
| Haley Wise | Shelbyville | 4A | 12 | 20 | 182 | 9.1 | 17 |
| Courtney Bruns | | 2A | 12 | 23 | 204 | 8.9 | 14 |
| Amanda Brown | Pike Central | 3A | 11 | 21 | 187 | 8.9 | 17 |
| Jamika Banks | | 4A | 11 | 22 | 195 | 8.9 | - |
| Leslie Ricker | North Posey | 2A | 12 | 24 | 208 | 8.7 | 14 |
| TarynBridgwaters | | 4A | 11 | 17 | 147 | 8.6 | 17 |
| Rebekah Parker | | 3A | 12 | 20 | 170 | 8.5 | 13 |
| JessaLomax | | 4A | 12 | 15 | 128 | 8.5 | 15 |
| Natalie Roberts | | 2A | 12 | 24 | 201 | 8.4 | - |
| Chelsea Gugliotta | North Knox | 2A | 12 | 27 | 234 | 8.4 | 19 |
| Tasha Merrill | | 3A | 11 | 19 | 159 | 8.4 | 18 |
| Julie DeMuth | | 4A | 12 | 20 | 168 | 8.4 | 16 |
| Brandi Stuckey | | 3A | 12 | 21 | 177 | 8.4 | 12 |
| Poppy Miller | | 3A | 11 | 21 | 175 | 8.3 | 14 |
| Danielle Anderson | Bethany Christian | A | 12 | 22 | 183 | 8.3 | 13 |
| Stephanie Steele | Silver Creek | 3A | 10 | 21 | 174 | 8.3 | 16 |
| Stephanie Cox | | A | 11 | 15 | 125 | 8.3 | 23 |
| Jessica McConnell | South Ripley | 2A | 12 | 19 | 158 | 8.3 | 15 |
| Hannah Zimmerman | Cass | 2A | 12 | 20 | 165 | 8.3 | 17 |
| Tara Dice | Churubusco | 2A | 12 | 19 | 155 | 8.2 | 14 |
| RaychelleOler | | 2A | 12 | 19 | 155 | 8.2 | 14 |
| Nichole Helfrich | Beech Grove | 3A | 11 | 17 | 140 | 8.2 | 13 |
| Megan Davis | Pike Central | 3A | 9 | 21 | 172 | 8.2 | 15 |
| Lacy Harness | | 2A | 12 | 20 | 163 | 8.2 | 12 |
| Julie Lipperd | South Ripley | 2A | 11 | 20 | 163 | 8.2 | 17 |
| Jordan Robertson | Greencastle | 3A | 11 | 23 | 187 | 8.1 | 13 |
| Melanie Rarey | Blackford | 3A | 11 | 14 | 113 | 8.1 | 15 |
| Candace Bain | | 2A | 12 | 21 | 170 | 8.1 | 12 |
| Kelsey Hammersley | Covenant Christian | A | 10 | 17 | 136 | 8.0 | 16 |
| April Stewart | | A | 12 | 14 | 112 | 8.0 | 17 |
| | Southwestern (Shelbyville) | 2A | 12 | 25 | 200 | 8.0 | 16 |